
PEGASUS FX 2.3デモ口座
口座の種類 ST口座|推奨資金 100万円|初期ロット 0.2|運用開始 2024.05.01(898日)
更新遅延最新データ 10/15(木)取引分サイト反映 10/19 07:06更新予定 毎朝8:00
累計確定損益
+5,516,844円前日確定損益
+107,441円前日の最大含み損
-641,017円最大含み損
6,277,423円推奨資金100万円・初期ロット0.2に対して627.7%(2026/1/27(火))全損/推奨資金を超える含み損
2回/3日累計確定損益
日ごとの最大含み損
全損の日 推奨資金の水準(これを超えた日は「推奨資金を超える含み損」)
月別の成績
| 月 | 確定損益 | 最大含み損 | 取引日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +433,341円 | -873,500円 | 11日 | |
| 2026年09月 | +173,124円 | -453,010円 | 16日 | |
| 2026年08月 | +80,459円 | -91,176円 | 16日 | |
| 2026年07月 | +188,340円 | -148,751円 | 21日 | |
| 2026年06月 | +195,695円 | -73,475円 | 22日 | |
| 2026年05月 | +130,941円 | -201,251円 | 16日 | |
| 2026年04月 | +303,140円 | -657,912円 | 18日 | |
| 2026年03月 | +388,389円 | -745,285円 | 22日 | |
| 2026年02月 | +243,642円 | -449,569円 | 18日 | |
| 2026年01月 | -690,857円 | -6,277,423円 | 15日 | 全損 1回 |
| 2025年12月 | +293,573円 | -642,263円 | 16日 | |
| 2025年11月 | +149,922円 | -232,874円 | 17日 | |
| 2025年10月 | +171,420円 | -84,810円 | 22日 | |
| 2025年09月 | +276,873円 | -1,407,949円 | 18日 | 推奨資金超え 1日 |
| 2025年08月 | +269,816円 | -201,598円 | 21日 | |
| 2025年07月 | -742,619円 | -5,371,449円 | 22日 | 全損 1回 推奨資金超え 1日 |
| 2025年06月 | +231,478円 | -131,546円 | 21日 | |
| 2025年05月 | +309,802円 | -416,742円 | 22日 | |
| 2025年04月 | +803,063円 | -4,034,645円 | 21日 | 推奨資金超え 1日 |
| 2025年03月 | +259,304円 | -348,336円 | 20日 | |
| 2025年02月 | +198,029円 | -94,842円 | 19日 | |
| 2025年01月 | +159,166円 | -115,527円 | 22日 | |
| 2024年12月 | +141,874円 | -106,963円 | 16日 | |
| 2024年11月 | +96,466円 | -35,376円 | 16日 | |
| 2024年10月 | +94,911円 | -43,269円 | 22日 | |
| 2024年09月 | +229,046円 | -336,456円 | 20日 | |
| 2024年08月 | +151,771円 | -113,416円 | 18日 | |
| 2024年07月 | +149,482円 | -207,894円 | 19日 | |
| 2024年06月 | +627,590円 | -367,220円 | 16日 | |
| 2024年05月 | +199,663円 | -512,202円 | 22日 |
日別の成績(直近10日)
| 日付 | 確定損益 | 最大含み損 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/15(木) | +107,441円 | -641,017円 | |
| 2026/10/14(水) | +33,134円 | -73,484円 | |
| 2026/10/13(火) | +17,975円 | -104,116円 | |
| 2026/10/12(月) | +9,121円 | -90,399円 | |
| 2026/10/9(金) | +5,441円 | -13,624円 | |
| 2026/10/8(木) | +4,273円 | -3,764円 | |
| 2026/10/7(水) | +149,379円 | -873,500円 | |
| 2026/10/6(火) | +4,045円 | -2,625円 | |
| 2026/10/5(月) | +42,074円 | -109,764円 | |
| 2026/10/2(金) | +10,373円 | -27,662円 |
掲載している成績はデモ口座のものです。金額は推奨資金に対する初期ロットで計測した値で、最大含み損は日ごとの最大値です。「全損」の日は推奨資金を損失として累計に含めています。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。