
PFX 3.0-D2デモ口座
口座の種類 ST口座|推奨資金 100万円|初期ロット 0.1|運用開始 2025.05.05(530日)
最新データ 10/16(金)取引分サイト反映 10/19 07:06更新予定 毎朝8:00
累計確定損益
+7,859,489円前日確定損益
+5,933円前日の最大含み損
-7,583円最大含み損
3,767,672円推奨資金100万円・初期ロット0.1に対して376.8%(2025/7/23(水))全損/推奨資金を超える含み損
0回/20日累計確定損益
日ごとの最大含み損
全損の日 推奨資金の水準(これを超えた日は「推奨資金を超える含み損」)
月別の成績
| 月 | 確定損益 | 最大含み損 | 取引日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +299,688円 | -718,060円 | 12日 | |
| 2026年09月 | +137,425円 | -53,831円 | 20日 | |
| 2026年08月 | +363,690円 | -1,487,928円 | 21日 | 推奨資金超え 1日 |
| 2026年07月 | +293,666円 | -219,116円 | 23日 | |
| 2026年06月 | +335,932円 | -647,469円 | 22日 | |
| 2026年05月 | +418,064円 | -1,938,147円 | 21日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2026年04月 | +484,887円 | -1,390,211円 | 22日 | 推奨資金超え 1日 |
| 2026年03月 | +415,565円 | -212,788円 | 22日 | |
| 2026年02月 | +877,327円 | -1,688,556円 | 20日 | 推奨資金超え 3日 |
| 2026年01月 | +325,007円 | -1,947,948円 | 20日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2025年12月 | +294,112円 | -527,404円 | 17日 | |
| 2025年11月 | +212,054円 | -181,998円 | 20日 | |
| 2025年10月 | +258,640円 | -194,021円 | 23日 | |
| 2025年09月 | -154,919円 | -3,267,306円 | 21日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2025年08月 | +1,272,648円 | -2,403,632円 | 21日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2025年07月 | +517,858円 | -3,767,672円 | 23日 | 推奨資金超え 5日 |
| 2025年06月 | +1,025,898円 | -1,831,583円 | 21日 | 推奨資金超え 1日 |
| 2025年05月 | +481,947円 | -2,367,449円 | 20日 | 推奨資金超え 1日 |
日別の成績(直近10日)
| 日付 | 確定損益 | 最大含み損 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16(金) | +5,933円 | -7,583円 | |
| 2026/10/15(木) | +10,588円 | -14,300円 | |
| 2026/10/14(水) | +38,659円 | -197,656円 | |
| 2026/10/13(火) | +22,719円 | -162,979円 | |
| 2026/10/12(月) | +5,860円 | -147,272円 | |
| 2026/10/9(金) | +2,657円 | -30,774円 | |
| 2026/10/8(木) | +5,979円 | -3,024円 | |
| 2026/10/7(水) | +77,616円 | -497,614円 | |
| 2026/10/6(火) | +8,422円 | -6,456円 | |
| 2026/10/5(月) | +31,178円 | -330,172円 |
掲載している成績はデモ口座のものです。金額は推奨資金に対する初期ロットで計測した値で、最大含み損は日ごとの最大値です。「全損」の日は推奨資金を損失として累計に含めています。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。