
PEGASUS FX 2.5デモ口座
口座の種類 ST口座|推奨資金 100万円|初期ロット 0.1|運用開始 2024.05.01(899日)
最新データ 10/16(金)取引分サイト反映 10/19 07:06更新予定 毎朝8:00
累計確定損益
+7,683,098円前日確定損益
+9,124円前日の最大含み損
-27,188円最大含み損
7,577,210円推奨資金100万円・初期ロット0.1に対して757.7%(2025/7/30(水))全損/推奨資金を超える含み損
2回/18日累計確定損益
日ごとの最大含み損
全損の日 推奨資金の水準(これを超えた日は「推奨資金を超える含み損」)
月別の成績
| 月 | 確定損益 | 最大含み損 | 取引日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +324,900円 | -480,117円 | 12日 | |
| 2026年09月 | +191,938円 | -340,301円 | 19日 | |
| 2026年08月 | +283,328円 | -1,634,511円 | 19日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2026年07月 | +276,155円 | -182,408円 | 22日 | |
| 2026年06月 | +335,644円 | -469,201円 | 22日 | |
| 2026年05月 | +243,245円 | -497,256円 | 21日 | |
| 2026年04月 | +340,581円 | -1,462,577円 | 22日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2026年03月 | +440,333円 | -2,228,493円 | 22日 | 推奨資金超え 1日 |
| 2026年02月 | +194,489円 | -65,438円 | 19日 | |
| 2026年01月 | +494,191円 | -3,705,918円 | 20日 | 推奨資金超え 3日 |
| 2025年12月 | +209,757円 | -166,457円 | 18日 | |
| 2025年11月 | +144,669円 | -164,566円 | 20日 | |
| 2025年10月 | +315,589円 | -125,449円 | 22日 | |
| 2025年09月 | +473,846円 | -2,129,809円 | 22日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2025年08月 | +439,131円 | -1,079,564円 | 21日 | 推奨資金超え 1日 |
| 2025年07月 | -657,149円 | -7,577,210円 | 23日 | 全損 1回 推奨資金超え 2日 |
| 2025年06月 | +269,422円 | -110,539円 | 20日 | |
| 2025年05月 | +586,800円 | -2,007,871円 | 22日 | 推奨資金超え 1日 |
| 2025年04月 | +625,982円 | -2,026,616円 | 22日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2025年03月 | +481,131円 | -344,189円 | 21日 | |
| 2025年02月 | +205,354円 | -120,224円 | 19日 | |
| 2025年01月 | -657,081円 | -3,131,991円 | 22日 | 全損 1回 推奨資金超え 2日 |
| 2024年12月 | +209,225円 | -85,386円 | 20日 | |
| 2024年11月 | +257,286円 | -157,016円 | 21日 | |
| 2024年10月 | +227,024円 | -263,831円 | 23日 | |
| 2024年09月 | +285,470円 | -437,092円 | 19日 | |
| 2024年08月 | +276,770円 | -962,701円 | 22日 | |
| 2024年07月 | +219,348円 | -163,371円 | 23日 | |
| 2024年06月 | +487,198円 | -799,375円 | 19日 | |
| 2024年05月 | +158,522円 | -64,781円 | 22日 |
日別の成績(直近10日)
| 日付 | 確定損益 | 最大含み損 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16(金) | +9,124円 | -27,188円 | |
| 2026/10/15(木) | +76,970円 | -475,275円 | |
| 2026/10/14(水) | +37,087円 | -103,846円 | |
| 2026/10/13(火) | +15,591円 | -87,621円 | |
| 2026/10/12(月) | +7,491円 | -77,134円 | |
| 2026/10/9(金) | +4,993円 | -19,323円 | |
| 2026/10/8(木) | +10,509円 | -7,133円 | |
| 2026/10/7(水) | +48,339円 | -334,764円 | |
| 2026/10/6(火) | +15,973円 | -60,876円 | |
| 2026/10/5(月) | +31,553円 | -111,038円 |
掲載している成績はデモ口座のものです。金額は推奨資金に対する初期ロットで計測した値で、最大含み損は日ごとの最大値です。「全損」の日は推奨資金を損失として累計に含めています。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。