
PFX 3.0-D3デモ口座
口座の種類 ST口座|推奨資金 100万円|初期ロット 0.2|運用開始 2025.05.05(530日)
最新データ 10/16(金)取引分サイト反映 10/19 07:06更新予定 毎朝8:00
累計確定損益
+4,181,628円前日確定損益
+2,716円前日の最大含み損
-5,123円最大含み損
5,597,043円推奨資金100万円・初期ロット0.2に対して559.7%(2025/9/25(木))全損/推奨資金を超える含み損
0回/6日累計確定損益
日ごとの最大含み損
全損の日 推奨資金の水準(これを超えた日は「推奨資金を超える含み損」)
月別の成績
| 月 | 確定損益 | 最大含み損 | 取引日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +237,548円 | -1,035,644円 | 12日 | 推奨資金超え 1日 |
| 2026年09月 | +217,992円 | -552,240円 | 20日 | |
| 2026年08月 | +45,649円 | -27,546円 | 15日 | |
| 2026年07月 | +280,065円 | -282,918円 | 22日 | |
| 2026年06月 | +210,229円 | -294,998円 | 21日 | |
| 2026年05月 | +252,225円 | -242,377円 | 21日 | |
| 2026年04月 | +265,502円 | -622,783円 | 22日 | |
| 2026年03月 | +227,702円 | -269,946円 | 22日 | |
| 2026年02月 | +261,163円 | -1,007,059円 | 20日 | 推奨資金超え 1日 |
| 2026年01月 | +310,961円 | -2,902,149円 | 20日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2025年12月 | +196,150円 | -353,749円 | 17日 | |
| 2025年11月 | +198,347円 | -232,874円 | 20日 | |
| 2025年10月 | +222,825円 | -96,063円 | 22日 | |
| 2025年09月 | -96,917円 | -5,597,043円 | 20日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2025年08月 | +89,856円 | -185,884円 | 18日 | |
| 2025年07月 | +180,903円 | -141,349円 | 22日 | |
| 2025年06月 | +870,277円 | -345,845円 | 20日 | |
| 2025年05月 | +211,151円 | -71,313円 | 19日 |
日別の成績(直近10日)
| 日付 | 確定損益 | 最大含み損 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16(金) | +2,716円 | -5,123円 | |
| 2026/10/15(木) | +5,243円 | -3,098円 | |
| 2026/10/14(水) | +33,909円 | -154,277円 | |
| 2026/10/13(火) | +18,064円 | -125,678円 | |
| 2026/10/12(月) | +13,999円 | -111,975円 | |
| 2026/10/9(金) | 0円 | -57,751円 | |
| 2026/10/8(木) | +1,645円 | -1,393円 | |
| 2026/10/7(水) | +1,328円 | -822円 | |
| 2026/10/6(火) | +5,912円 | -3,418円 | |
| 2026/10/5(月) | +16,869円 | -164,204円 |
掲載している成績はデモ口座のものです。金額は推奨資金に対する初期ロットで計測した値で、最大含み損は日ごとの最大値です。「全損」の日は推奨資金を損失として累計に含めています。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。