
PEGASUS FX 2 microデモ口座
口座の種類 マイクロ口座|推奨資金 5万円|初期ロット 2.0|運用開始 2024.05.01(899日)
最新データ 10/16(金)取引分サイト反映 10/19 07:06更新予定 毎朝8:00
累計確定損益
+21,704円前日確定損益
+39円前日の最大含み損
-27円最大含み損
122,565円推奨資金5万円・初期ロット2.0に対して245.1%(2025/1/10(金))全損/推奨資金を超える含み損
0回/13日累計確定損益
日ごとの最大含み損
全損の日 推奨資金の水準(これを超えた日は「推奨資金を超える含み損」)
月別の成績
| 月 | 確定損益 | 最大含み損 | 取引日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | +9,788円 | -25,192円 | 12日 | |
| 2026年09月 | +7,049円 | -7,988円 | 20日 | |
| 2026年08月 | +6,992円 | -26,935円 | 19日 | |
| 2026年07月 | +9,688円 | -11,501円 | 22日 | |
| 2026年06月 | +11,359円 | -24,523円 | 22日 | |
| 2026年05月 | +11,358円 | -13,797円 | 21日 | |
| 2026年04月 | -30,733円 | -44,150円 | 22日 | |
| 2026年03月 | +25,772円 | -17,434円 | 22日 | |
| 2026年02月 | -26,232円 | -40,717円 | 20日 | |
| 2026年01月 | +13,557円 | -57,647円 | 19日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2025年12月 | +9,338円 | -7,000円 | 17日 | |
| 2025年11月 | -35,244円 | -48,059円 | 19日 | |
| 2025年10月 | +12,900円 | -14,999円 | 23日 | |
| 2025年09月 | +13,948円 | -96,856円 | 22日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2025年08月 | +17,835円 | -26,022円 | 21日 | |
| 2025年07月 | -62,390円 | -82,888円 | 23日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2025年06月 | +22,745円 | -33,724円 | 21日 | |
| 2025年05月 | +26,559円 | -28,211円 | 22日 | |
| 2025年04月 | -22,818円 | -105,877円 | 22日 | 推奨資金超え 2日 |
| 2025年03月 | +23,516円 | -27,115円 | 21日 | |
| 2025年02月 | +31,860円 | -10,000円 | 20日 | |
| 2025年01月 | -63,637円 | -122,565円 | 22日 | 推奨資金超え 3日 |
| 2024年12月 | +12,576円 | -11,000円 | 20日 | |
| 2024年11月 | -69,810円 | -86,051円 | 21日 | 推奨資金超え 1日 |
| 2024年10月 | +9,693円 | -10,040円 | 23日 | |
| 2024年09月 | +10,513円 | -6,564円 | 21日 | |
| 2024年08月 | +13,593円 | -27,147円 | 22日 | |
| 2024年07月 | +6,616円 | -7,582円 | 23日 | |
| 2024年06月 | +17,782円 | -51,913円 | 20日 | 推奨資金超え 1日 |
| 2024年05月 | +7,531円 | -25,242円 | 23日 |
日別の成績(直近10日)
| 日付 | 確定損益 | 最大含み損 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16(金) | +39円 | -27円 | |
| 2026/10/15(木) | +2,356円 | -25,192円 | |
| 2026/10/14(水) | +226円 | -864円 | |
| 2026/10/13(火) | +537円 | -1,196円 | |
| 2026/10/12(月) | +146円 | -1,059円 | |
| 2026/10/9(金) | +153円 | -611円 | |
| 2026/10/8(木) | +831円 | -821円 | |
| 2026/10/7(水) | +1,349円 | -8,936円 | |
| 2026/10/6(火) | +731円 | -907円 | |
| 2026/10/5(月) | +1,491円 | -7,653円 |
掲載している成績はデモ口座のものです。金額は推奨資金に対する初期ロットで計測した値で、最大含み損は日ごとの最大値です。「全損」の日は推奨資金を損失として累計に含めています。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。